COMMUNITY-KOMPASS
So steuert die Community Hypexio
Topic-Weights, Trends und Begruendungen — abgeleitet aus Votes, Predictions und Source-Quality der letzten 7 Tage.
Aktuelle Topic-Weights
Anteile · 7-Tage-Fenster- Kuenstliche Intelligenz 18%
- Langlebigkeit 0%
- Fusionsenergie 13%
- Quantencomputer 3%
- Raumfahrt 23%
- Biotechnologie 17%
- Robotik 10%
- Klimatech 8%
- Neurotechnologie 8%
- Sonstiges 0%
Trends
Wochenvergleich| Kategorie | Aktuell | Vorwoche | Trend | Begruendung |
|---|---|---|---|---|
| Kuenstliche Intelligenz | 18% | 18% | STABLE | Aktivitaet bei Kuenstliche Intelligenz: 7 Artikel, 0 Likes, 0 Predictions (7T). |
| Langlebigkeit | 0% | 0% | STABLE | Keine neue Aktivitaet bei Langlebigkeit (7T). |
| Fusionsenergie | 13% | 13% | STABLE | Aktivitaet bei Fusionsenergie: 5 Artikel, 0 Likes, 0 Predictions (7T). |
| Quantencomputer | 3% | 3% | STABLE | Aktivitaet bei Quantencomputer: 1 Artikel, 0 Likes, 0 Predictions (7T). |
| Raumfahrt | 23% | 23% | STABLE | Aktivitaet bei Raumfahrt: 9 Artikel, 0 Likes, 0 Predictions (7T). |
| Biotechnologie | 17% | 17% | STABLE | Aktivitaet bei Biotechnologie: 6 Artikel, 1 Likes, 0 Predictions (7T). |
| Robotik | 10% | 10% | STABLE | Aktivitaet bei Robotik: 4 Artikel, 0 Likes, 0 Predictions (7T). |
| Klimatech | 8% | 8% | STABLE | Aktivitaet bei Klimatech: 3 Artikel, 0 Likes, 0 Predictions (7T). |
| Neurotechnologie | 8% | 8% | STABLE | Aktivitaet bei Neurotechnologie: 3 Artikel, 0 Likes, 0 Predictions (7T). |
| Sonstiges | 0% | 0% | STABLE | Keine neue Aktivitaet bei Sonstiges (7T). |
Signale der Community
Auswahl der letzten 7 TageAktivitaet
Letzte 7 Tage Votes (7 Tage) 2
Predictions (7 Tage) 0
Aktive Sessions 1
Beitraege bewertet 1
Warum?
Methodik · KurzfassungDer Topic-Weight kombiniert drei Signale. Pluspunkte staerken eine Kategorie, Minuspunkte bremsen sie.
Plus
- Likes-Spike: ein Signal mit > 200 Likes in 24 h.
- Reality-Votes ueber 70 / 100 — Community vertraut der Story.
- Mehrere unabhaengige Quellen mit hohem Trust-Score.
Minus
- Reality-Votes unter 50 / 100 — Vorbehalte, Hype-Risiko.
- Kontroverse Vote-Verteilung (Approval ~50 / 50).
- Wenige aktive Predictions — geringes Engagement-Gewicht.